硬 件 环 境 CPU AMD Athlon 64 3800+(Socket 939 NewCastle) 主板 七彩虹C.MK8AS 内存 2 x 256MB TwinMOS DDR400 硬盘 西捷酷鱼 7200.7 120G 2M 显卡 集成X300 显示器 1024*768@85Hz 32Bit 电源 世纪之星 400W冷房 键盘、鼠标 微软BASIC键鼠灵巧套装 软 件 环 境 操作系统 英文版Windows XP Professional 2600 显卡驱动 ATI 催化剂 5.3 其他驱动 Directx 9.0 英文正式版
测试得分:
| 得分 | ||
| 测试项目 | ||
| Memory benchmark | RAM Int | 6117 |
| RAM Float | 6072 | |
| PCMark04 | Graphics | 7222 |
| CPU | 4498 | |
| Memory | 5455 | |
| HDD | 3572 | |
| Business winstone 2004 | 24.5 | |
| Content Creation winstone 2004 | 34.2 | |
| AquaMark V3.0 | TOTAL | 21810 |
| QUAKE3 ARENA | HQ | 104.2(内置) |
| 3D Mark2001SE | 1024*768*32 | 5958(内置) |
| 3D Mark03 | ||
| 1024*768*32 | 1681(内置) | |
硬 件 环 境 CPU Sempron2800+ 主板 迪兰恒进AX480A7-F 内存 2 x 256MB TwinMOS DDR400 硬盘 西捷酷鱼 7200.7 120G 2M 显卡 ATI 公版RadeonX850XTPE 256M 显示器 1024*768@85Hz 32Bit 电源 世纪之星 400W冷房 键盘、鼠标 微软BASIC键鼠灵巧套装 软 件 环 境 操作系统 英文版Windows XP Professional 2600 显卡驱动 ATI 催化剂 4.12 其他驱动 Directx 9.0 英文正式版
测试得分:
| 得分 | ||
| 测试项目 | ||
| Memory benchmark | RAM Int | 2682 |
| RAM Float | 2769 | |
| PCMark04 | over all | 3376 |
| CPU | 3069 | |
| Memory | 3047 | |
| HDD | 3833 | |
| Business winstone 2004 | 21.6 | |
| Content Creation winstone 2004 | 24.7 | |
| HalfLife2 | 1024*768*32 | 90.21 |
| DOOM3 | 1024*768*32 | 70.6 |
| 3D Mark05 | 1024*768*32 | 5794 |
| 3D Mark03 | ||
| 1024*768*32 | 11387 | |
http://mb.zol.com.cn/2005/0422/165624.shtml
http://mb.zol.com.cn/2005/0513/170038.shtml
No comments:
Post a Comment